回路测试 | 2、2 |
设备测试 | 2、1 |
修改用户量程 | 2、3 |
传感器量程 | 2、3 |
修改单位 | 2、4、1 |
写保护 | 2、4、2 |
阻尼 | 2、4、3 |
输出方式 | 2、4、4 |
轮询号 | 2、4、7 |
工位号 | 2、4、5、1 |
日期 | 2、4、5、2 |
描述符 | 2、4、5、3 |
信息 | 2、4、5、4 |
终装配号 | 2、4、5、5 |
选择传感器量程 | 3、2、1 |
修改传感器量程 | 3、2、2 |
K系数低端 | 3、4、1 |
K系数 | 3、4、2 |
格式化(全量程) | 3、5、1 |
格式化(插补) | 3、5、2 |
小信号切除 | 3、6 |
温度补偿 | 3、7 |
设备地址 | 3、8 |
零点微调 | 4、1、1 |
微调 | 4、1、2 |
低端微调 | 4、1、3 |
4MA电流微调 | 4、2、1 |
20MA电流微调 | 4、2、2 |
双显示 | 5、1 |
单显示 | 5、2 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。